HARGA KREDIT DEALER HONDA MOBILIO CIREBON KUNINGAN MAJALENGKA INDRAMAYU
Harga Honda Mobilio Cirebon, Kuningan, Majalengka, Indramayu : Daftar harga OTR terbaru mobil Honda LMPV Mobilio wilayah Cirebon & sekitarnya tahun 2019

Spesifikasi Honda Mobilio, Mobil LMPV keluarga ternyaman dikelasnya ini memiliki dimensi sepanjang 4,39 meter sehingga menghasilkan kabin lapang, namun tidak menyulitkan pengendara saat parkir. Honda Mobilio juga memiliki Ground Clearance tinggi, yaitu 185 mm, memberikan kenyamanan dan keyakinan berkendara di berbagai kondisi jalan di Bandung. Selain itu, wheel-base sepanjang 2.650 mm serta tinggi optimum menghasilkan tingkat manuver sekaligus stabilitas baik. Dimensi dirancang sangat teliti tersebut, didukung desain aerodinamis, tenaga mesin terbesar dikelasnya dengan 1.500 cc SOHC i-VTEC serta bertenaga kuda 118PS, serta efisiensi bahan bakar tinggi. Honda Mobilio menghasilkan tenaga sebesar 118 PS pada 6.600 rpm dan torsi maksimal 144 Nm pada torsi 4.800 rpm. Tak hanya, itu, faktor keselamatan juga menjadi perhatian penting, dimana semua varian Honda Mobilio telah dilengkapi teknologi rangka G-CON + ACE, Dual SRS Airbags, serta Pretensioner and Load Limiter Seatlbelt.
SPESIFIKASI HONDA MOBILIO | Mobilio S | Mobilio E | ||
M/T | M/T | CVT | ||
MESIN HONDA MOBILIO | ||||
Tipe Mesin | 1.5 L SOHC 4 in-Line Cylinder, 16 Valve i-VTEC | |||
Fuel Supply System | PGM – FI (Programmed Fuel Injection) | |||
Engine Diplacement | 1.496 cc | |||
Power Output | 118 / 6.600 PS / rpm | |||
Torque Output | 14,4 / 4.800 Nm / rpm | |||
DIMENSI HONDA MOBILIO | ||||
Length x Width x Height | 4.390 x 1.680 x 1.610 mm | |||
Wheel Base | 2.650 mm | |||
Ground Clearance | 185 mm | |||
TRANSMISI HONDA MOBILIO | ||||
Tipe Transmisi | 5 MT | CVT | ||
Perbandingan Gigi 1st | 3,461 | 3,484 – 0,562 | ||
Perbandingan Gigi 1st | 1,869 | |||
Perbandingan Gigi 2st | 1,235 | |||
Perbandingan Gigi 2st | 0,948 | |||
Perbandingan Gigi 4st | 0,809 | |||
Perbandingan Gigi Mundur | 3,307 | 3,999 | ||
Perbandingan Gigi Akhir | 4,750 | 3,941 | ||
SISTEM KEMUDI HONDA MOBILIO | ||||
Tipe Kemudi | Rack & Pinion + Electric Power Steering | |||
Tilt Steering | √ | |||
SISTEM SUSPENSI HONDA MOBILIO | ||||
Suspensi Depan | MacPherson Strut | |||
Suspensi Belakang | H-Shape Torsion Beam | |||
SISTEM REM HONDA MOBILIO | ||||
Rem Depan | Ventilated Disc | |||
Rem Belakang | Drum | |||
ABS + EBD | √ | |||
RODA HONDA MOBILIO | ||||
Tipe Ban | 185 / 65 R 15 | |||
Jenis Velg | Trim Wheel 15″ | Alloy Wheel 15″ | ||
FITUR EKSTERIOR HONDA MOBILIO | ||||
Chrome Front Grille | √ | |||
Side Door Mirror | Body Color | Body Color with Turning Signal | ||
Door Handle | Black | Body Color | ||
LED High Mount Stop Lamp | √ | |||
Rear Reflector | √ | |||
Fog Lamp | – | √ | ||
Rear Wiper | √ | |||
Front HeadLamp | Hallogen Projector | |||
Bulb Rear Combi Stop Lamp | √ | |||
FITUR INTERIOR HONDA MOBILIO | ||||
Sistem Audio | Single DIN AM/FM Single Disc MP3/WMA + AUX Input | Double DIN AM/FM Single Disc MP3/WMA + AUX Input + USB Port + Made for iPod & iPhone | ||
Multi Information LCD Display (MIL) | √ | |||
ECO Indicator | √ | |||
AC Double Blower | – | √ | ||
Power Door Mirror | √ | |||
Power Window | √ | |||
Power Outlet | √ | |||
Green Glass | √ | |||
Seat Back Pocket | – | Passenger Seat | Driver & Passenger Seat | |
Sunvisor with Vanity Mirror | – | Passenger Seat | Driver & Passenger Seat | |
Grab Rail (x 4) | – | √ | ||
Cup Holder | 9 | |||
One Touch Tumble Seat (Baris Kedua) | √ | |||
2nd Row Sliding Seat | – | √ | ||
2nd & 3rd Seat Fold & Tumble | √ | |||
Interior Color | Beige | |||
Footrest | √ | |||
FITUR KESELAMATAN HONDA MOBILIO | ||||
Struktur Rangka Bodi | G-CON & ACE™ | |||
Pedestrian Protection | √ | |||
Side Impact Beam | √ | |||
Dual SRS Airbag | √ | |||
Sabuk Pengaman Baris Pertama | 3P ELR x 2 | |||
Sabuk Pengaman Baris Kedua | 3P ELR x 2 + 2P MAN x 1 | |||
Sabuk Pengaman Baris Ketiga | 3P ELR x 2 | |||
Pretensioner with Load Limiter Seatbelt | √ | |||
SISTEM KEAMANAN HONDA MOBILIO | ||||
Wave Key | √ | |||
Keyless Entry | – | √ | ||
Immobilizer | √ | |||
Security Alarm System | – | √ |
- Tipe S


- Tipe E
Kemudian pada bagian belakang dilengkapi RearView Mirror with Turn Signal (E), Rear Wiper Belakang, RearLamp Tegas, LED High Mount Stop Lamp, dan Green Glass.








INTERIOR HONDA MOBILIO | Mobilio S | Mobilio E | Mobilio CVT |
Sistem Audio | Single DIN AM/FM Single Disc MP3/WMA + AUX Input | Double DIN AM/FM Single Disc MP3/WMA + AUX Input + USB Port + Made for iPod & iPhone | |
Multi Information LCD (MIL) Display | √ | ||
ECO Indicator | √ | ||
AC Double Blower | – | √ | |
Power Door Mirror | √ | ||
Power Window | √ | ||
Power Outlet | √ | ||
Green Glass | √ |
PT Honda Prospect Motor (HPM) memperkenalkan varian terbaru dari Honda Mobilio, yaitu Honda Mobilio RS di Jakarta, 19 Juni 2014. Dengan desain dan fitur yang mewah, sporty sekaligus canggih, Honda Mobilio RS memberikan definisi baru untuk sebuah mobil MPV yang elegan.
Honda Mobilio pertama kali diperkenalkan di dunia pada pembukaan ajang Indonesia International Motor Show, 19 September 2013. Model ini pun mulai dikirimkan untuk konsumen di Indonesia pada bulan Januari 2014 lalu. Dalam kurun waktu yang singkat, Honda Mobilio telah mencatat berbagai pencapaian yang sangat positif. Sejak Januari sampai dengan akhir Mei 2014, Honda Mobilio telah mencatat penjualan sebesar 35.550 unit di seluruh Indonesia, dan langsung menempati posisi kedua di segmen Low MPV dengan pangsa pasar sebesar 22%.Tak hanya itu, bukti bahwa Honda Mobilio langsung diterima dengan sangat baik oleh konsumen di Indonesia juga terlihat dari berbagai penghargaan yang telah diraihnya, termasuk “Car of The Year 2014” dari Tabloid Otomotif dan “Best Newcomer” dari Majalah Autocar Indonesia.

Honda Mobilio RS menawarkan semua kelebihan dan keunggulan yang ditawarkan Honda Mobilio dalam balutan yang lebih elegan. Kami percaya tingkat kemewahan, kecanggihan dan aura sporty yang ditampilkan oleh Honda Mobilio RS akan mengubah cara konsumen Indonesia melihat sebuah MPV. Karena itu, konsep yang kami usung untuk Honda Mobilio RS adalah Redefined MPV, Elegantly,” ungkap Jonfis Fandy.
Honda Mobilio RS hadir dari berbagai perubahan pada eksterior, interior, maupun penambahan fitur. Sehingga meskipun merupakan sebuah varian dari Honda Mobilio yang telah diluncurkan sebelumnya, Honda Mobilio RS tampak menempati kelas tersendiri sebagai sebuah MPV elegan.



Miliki Mobil New Honda Mobilio Cirebon Indramayu Kuningan Majalengka dengan Harga & Promo Kredit DP terbaik melalui Rizky 08111454538
Type | Harga |
---|---|
MOBILIO S M/T | Rp 220.789.000 |
MOBILIO E M/T | Rp 241.789.000 |
MOBILIO E CVT | Rp 253.589.000 |
MOBILIO RS M/T | Rp 265.789.000 |
MOBILIO RS CVT | Rp 276.588.000 |
Paket Kredit lengkap ada disini
Ternyata Mode Sport Honda CR-Z bisa merubah tenaga dari 1.500 cc jadi 3.300 cc
BENEFIT Bapak/Ibu Membeli dari DEALER RESMI MOBIL HONDA MOBILIO CIREBON :
- Terima Tukar Tambah (Trade in dengan harga bagus)
- Aplikasi dijemput dan Proses Kredit Cepat ( 3 Hari* )
- Cashback Jutaan Rupiah*.
- Dealer Resmi MOBIL HONDA MOBILIO Cirebon Kuningan Majalengka Indramayu.
- Bekerja sama dengan Perusahaan LEASING terkemuka ( MayBank Finance, ACC Finance, Niaga Finance, Mandiri Tunas Finance, Mandiri Tunas Finance, BCA Finance, Oto multiartha, Kita Finance, U Finance, dll )
- FLEKSIBLE ~ TDP Atau ANGSURAN bisa disesuaikan dengan Budget / keinginan Bapak/Ibu.
- Data aplikasi Kredit Bapak/Ibu aman,
- Bapak/Ibu Sibuk tdk sempat ke dealer? Kami siap presentasi / test drive dirumah atau dikantor Bapak/Ibu.
- Online 24 Hours / day.
Contact Person
Telp & WA : 08111454538 (Tsel)
Pin bb : D92F46A9
Honda Mulya Putra – PT. Mulya Putra Kencana
Dealer Resmi Mobil Honda Mobilio Cirebon, Dealer Resmi Mobil Honda Mobilio Majalengka, Dealer Resmi Mobil Honda Mobilio Kuningan, Dealer Resmi Mobil Honda Mobilio Indramayu.
Website : hondacirebon.net
Email : Rizky_amrillah@yahoo.com